VSHS/VSHT變送器
半導體產業用放大器內置壓力變送器
量程:0.3MPa~20MPa
1:電解研磨仕上げおよび、精密洗浄処理
2:VCR?UJR継手の1/4, 3/8, 1/2およびオネジ?メネジに対応
3:接液部材質にSUS316L(VIM+VAR)を用いた耐腐食構造
測定媒體 | 各種ガス?液體などSUS316Lを腐食させない媒體 |
---|---|
測定種類 | 正圧?連成圧の測定が可能 |
測定範囲 | 定格容量0.3~20 MPaの範囲でご指定可能です また、-0.1~1MPaなどの連成圧での校正も可能です |
出力種類 | 4~20mA(2線式),1~5V,0~5V,0~10Vからご指定ください |
詳細信息
仕様
精度 | ±0.4%R.C.(0.3MPa:±0.6%R.C.) |
---|---|
溫度補償範囲(測定媒體溫度) | 0~60℃(結露、氷結不可) |
許容溫度範囲(測定媒體溫度) | 0~80℃(結露、氷結不可) |
溫度ドリフト | ±0.5%R.C./10℃ |
許容過負荷 | 200%R.C.(20MPa:150%R.C.) |
リーク量 | 1×10-10Pa?m3/sec.以下 |
受圧接液部材質 | SUS316L(VIM+VAR) VIM:真空誘導溶解法 VAR:真空アーク溶解法 |
シール方法 | 特殊電子ビーム溶接 |
接液部表面仕上げ | 電解研磨(Ra0.3μm以下)および精密洗浄 |
継手形狀 | VCR対応1/4?3/8?1/2オネジまたはメネジ UJR対応1/4?3/8?1/2オネジまたはメネジ |
ケーブル | PVC被覆4芯(電流タイプは2芯)シールド 3m(UL規格対応品) 直出しまたはコネクタ接続 |
質量 | 約280g(ケーブル3m含む) |
付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 |
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | VSHS | シングル導入口 | ||||
VSHT | ダブル導入口 | |||||
2.ネジサイズ | 00 | 1/4VCR相當一體オネジ | ||||
01 | 1/4VCR対応オネジ | |||||
02 | 3/8VCR対応オネジ | |||||
03 | 1/2VCR対応オネジ | |||||
11 | 1/4VCR対応メネジ | |||||
12 | 3/8VCR対応メネジ | |||||
13 | 1/2VCR対応メネジ | |||||
21 | 1/4UJR対応オネジ | |||||
22 | 3/8UJR対応オネジ | |||||
23 | 1/2UJR対応オネジ | |||||
31 | 1/4UJR対応メネジ | |||||
32 | 3/8UJR対応メネジ | |||||
33 | 1/2UJR対応メネジ | |||||
3.アナログ出力 | - | - | 出力種類 | 応答周波數 | 許容負荷抵抗 | 消費電流 |
A2 | 1~5V(3線式) | 50Hz | 100kΩ以上 | 約10mA | ||
A4 | 0~5V(3線式) | |||||
A5 | 0~10V(3線式) | |||||
A6 | 4~20mA(2線式) | 500Ω以下 | - | |||
4.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
右記參照 枠內のレンジをそのまま記入 | 0.3MPa | 0.3MPa (0~0.3)MPa | 定格容量の60%以上でご指定ください。 ※定格容量10MPaは100%のみ | |||
1MPa | 1MPa (0~1)MPa | |||||
3.5MPa | 3.5MPa (0~3.5)MPa | |||||
10MPa | 10MPa (0~10)MPa | |||||
20MPa | 20MPa (0~20)MPa | |||||
5.ケーブル接続形狀 | S | ケーブル直出し | ||||
N | コネクタ接続 | |||||
6.ケーブル長さ | 01 | 1m | ||||
02 | 2m | |||||
03 | 3m 標準 | |||||
□□ | 4~99m ※必要m數をご指定ください m | |||||
7.定格容量 | 003 | 0.3MPa | ||||
010 | 1MPa | |||||
035 | 3.5MPa | |||||
100 | 10MPa | |||||
200 | 20MPa | |||||
8.電源 | 4 | DC24V(電流出力のみ) | ||||
6 | DC15~24V(電圧出力のみ) | |||||
9.資料 | N | 試験成績書(3點計測)/(標準) | ||||
T | トレーサビリティ書類 (トレーサビリティ証明書, トレーサビリティ體系図, 試験成績書(3點計測)) | |||||
K | 強度計算書 | |||||
M | ミルシート | |||||
L | 強度計算書+ミルシート | |||||
W | トレーサビリティ書類+強度計算書 | |||||
Y | トレーサビリティ書類+ミルシート | |||||
S | トレーサビリティ書類+強度計算書+ミルシート |
VSHS外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください
VSHT外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください